Moodullülitid, releed DIN-latile
Koormuslülitid Dilos
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
V061304 | DILOS 00,3P 40A DIN,2mood. | GE | 155.00 |
V061316 | DILOS 1,3P 100A DIN,transp. | GE | 423.25 |
V061317 | DILOS 1,3P 125A DIN,transp. | GE | 482.31 |
V061324 | DILOS 2,3P 160A DIN,transp. | GE | 583.46 |
V061326 | DILOS 2,3P 200A DIN,transp. | GE | 695.30 |
V061333 | DILOS 1H 3P 125A paneel, transp | GE | 783.90 |
V061336 | DILOS 3,3P 250A,transp. | GE | 1061.88 |
V061337 | DILOS 3 3P 315A paneel, transp. | GE | 1507.20 |
V061901 | ABIKONTAKT DILOS 1P | GE | 181.85 |
V061940 | DILOS 3,käepide | GE | 137.62 |
V062341 | FULOS 1 DIN 3P 250A paneel, transp. | GE | 2173.75 |
V062910 | LÜLIMISSÜST. 6P/8P I-0 D1H F000 | GE | 1281.40 |
V06292 | SULAVKAITSMETE KATE FULOS 00 | GE | 317.25 |
V062920 | KÄEPIDE HALL DILOS/FULOS väline | GE | 258.15 |
V062922 | 3 KLEMMI Cu/Al 185mm² D3 F00/0 | GE | 701.80 |
V0629221 | KLEMMI KATE 2TK D3 F00/0 | GE | 240.40 |
V062930 | KÄEPIDE FULOS 1/2 sisene | GE | 162.31 |
V062942 | KLEMMIKATE FULOS 1/2 | GE | 317.25 |
Pea-, koormuslülitid DIN-latile
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
23347 | ISTIKUPESA mk.-ga pinnal. või DIN-latile | Pollmann | 57.88€ |
EL102A | SIGNAALLAMP kollane | Geyer AG | 70.84€ |
EL102B | SIGNAALLAMP sinine | Geyer AG | 70.84€ |
EL102G | SIGNAALLAMP roheline | Geyer AG | 70.84€ |
EL102H | SIGNAALLAMP valge | Geyer AG | 70.84€ |
EL102R | SIGNAALLAMP punane | Geyer AG | 70.84€ |
EL302H | FAASINÄITAJA, DIN-latile | Geyer AG | 116.88€ |
Moodulkaitselülitid 6kA
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
VE6106B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 6A B | GE | 38.16 |
VE6106C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 6A C | GE | 38.16 |
VE6110B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 10A B | GE | 36.56 |
VE6110C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 10A C | GE | 36.56 |
VE6113B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 13A B | GE | 36.56 |
VE6113C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 13A C | GE | 36.56 |
VE6116B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 16A B | GE | 36.56 |
VE6116C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 16A C | GE | 36.56 |
VE6120B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 20A B | GE | 38.19 |
VE6120C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 20A C | GE | 38.19 |
VE6125B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 25A B | GE | 38.19 |
VE6125C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 25A C | GE | 38.19 |
VE6132B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 32A B | GE | 38.19 |
VE6132C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 32A C | GE | 38.19 |
VE6140B | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 40A B | GE | 47.29 |
VE6140C | M.KAITSELÜLITI 6kA 1P 40A C | GE | 47.29 |
VE6306B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 6A B | GE | 142.12 |
VE6306C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 6A C | GE | 142.12 |
VE6310B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 10A B | GE | 137.50 |
VE6310C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 10A C | GE | 137.50 |
VE6313B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 13A B | GE | 137.50 |
VE6313C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 13A C | GE | 137.50 |
VE6316B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 16A B | GE | 137.50 |
VE6316C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 16A C | GE | 137.50 |
VE6320B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 20A B | GE | 142.50 |
VE6320C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 20A C | GE | 142.50 |
VE6325B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 25A B | GE | 142.50 |
VE6325C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 25A C | GE | 142.50 |
VE6332B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 32A B | GE | 142.50 |
VE6332C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 32A C | GE | 142.50 |
VE6340B | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 40A B | GE | 180.58 |
VE6340C | M.KAITSELÜLITI 6kA 3P 40A C | GE | 180.58 |
Moodulkaitselülitid 10kA
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
EC101B | KAITSELÜLITI 1P 1A B | Geyer AG | 112.50 |
EC101C | KAITSELÜLITI 1P 1A C | Geyer AG | 112.50 |
EC101CH | KAITSELÜLITI 1P 1A C, abikontaktiga | Geyer AG | 225.00 |
EC102B | KAITSELÜLITI 1P 2A B | Geyer AG | 81.25 |
EC102C | KAITSELÜLITI 1P 2A C | Geyer AG | 81.25 |
EC104B | KAITSELÜLITI 1P 4A B | Geyer AG | 78.75 |
EC104C | KAITSELÜLITI 1P 4A C | Geyer AG | 78.75 |
EC106B | KAITSELÜLITI 1P 6A B | Geyer AG | 37.13 |
EC106C | KAITSELÜLITI 1P 6A C | Geyer AG | 37.13 |
EC110B | KAITSELÜLITI 1P 10A B | Geyer AG | 37.13 |
EC110C | KAITSELÜLITI 1P 10A C | Geyer AG | 37.13 |
EC113B | KAITSELÜLITI 1P 13A B | Geyer AG | 37.13 |
EC113C | KAITSELÜLITI 1P 13A C | Geyer AG | 37.13 |
EC116B | KAITSELÜLITI 1P 16A B | Geyer AG | 37.13 |
EC116C | KAITSELÜLITI 1P 16A C | Geyer AG | 37.13 |
EC120B | KAITSELÜLITI 1P 20A B | Geyer AG | 37.13 |
EC120C | KAITSELÜLITI 1P 20A C | Geyer AG | 37.13 |
EC125B | KAITSELÜLITI 1P 25A B | Geyer AG | 37.13 |
EC125C | KAITSELÜLITI 1P 25A C | Geyer AG | 37.13 |
EC132B | KAITSELÜLITI 1P 32A B | Geyer AG | 37.13 |
EC132C | KAITSELÜLITI 1P 32A C | Geyer AG | 37.13 |
EC140B | KAITSELÜLITI 1P 40A B | Geyer AG | 55.01 |
EC140C | KAITSELÜLITI 1P 40A C | Geyer AG | 55.01 |
EC150B | KAITSELÜLITI 1P 50A B | Geyer AG | 94.13 |
EC150C | KAITSELÜLITI 1P 50A C | Geyer AG | 94.13 |
EC163BX | KAITSELÜLITI 1P 63A B | Geyer AG | 141.18 |
EC163CX | KAITSELÜLITI 1P 63A C | Geyer AG | 141.18 |
EC301C | KAITSELÜLITI 3P 1A C | Geyer AG | 462.50 |
EC302B | KAITSELÜLITI 3P 2A B | Geyer AG | 287.50 |
EC302C | KAITSELÜLITI 3P 2A C | Geyer AG | 287.50 |
EC304B | KAITSELÜLITI 3P 4A B | Geyer AG | 287.50 |
EC304C | KAITSELÜLITI 3P 4A C | Geyer AG | 287.50 |
EC306B | KAITSELÜLITI 3P 6A B | Geyer AG | 141.38 |
EC306C | KAITSELÜLITI 3P 6A C | Geyer AG | 141.38 |
EC310B | KAITSELÜLITI 3P 10A B | Geyer AG | 141.38 |
EC310C | KAITSELÜLITI 3P 10A C | Geyer AG | 141.38 |
EC316B | KAITSELÜLITI 3P 16A B | Geyer AG | 141.38 |
EC316C | KAITSELÜLITI 3P 16A C | Geyer AG | 141.38 |
EC320B | KAITSELÜLITI 3P 20A B | Geyer AG | 141.38 |
EC320C | KAITSELÜLITI 3P 20A C | Geyer AG | 141.38 |
EC325B | KAITSELÜLITI 3P 25A B | Geyer AG | 141.38 |
EC325C | KAITSELÜLITI 3P 25A C | Geyer AG | 141.38 |
EC332B | KAITSELÜLITI 3P 32A B | Geyer AG | 141.38 |
EC332C | KAITSELÜLITI 3P 32A C | Geyer AG | 141.38 |
EC340B | KAITSELÜLITI 3P 40A B | Geyer AG | 195.60 |
EC340C | KAITSELÜLITI 3P 40A C | Geyer AG | 195.60 |
EC350B | KAITSELÜLITI 3P 50A B | Geyer AG | 317.65 |
EC350C | KAITSELÜLITI 3P 50A C | Geyer AG | 317.65 |
EC363BX | KAITSELÜLITI 3P 63A B | Geyer AG | 465.89 |
EC363CX | KAITSELÜLITI 3P 63A C | Geyer AG | 465.89 |
V672570 | M.KAITSELÜLITI ABIKONTAKT 2NC / 2NO | GE | 148.05 |
VE101C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 1A C | GE | 96.31 |
VE102C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 2A C | GE | 65.35 |
VE104C | M.KAITSELÜLITI 10kA1P 4A C | GE | 65.35 |
VE106B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 6A B | GE | 43.03 |
VE106C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 6A C | GE | 43.03 |
VE10_5C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 0,5A C | GE | 107.50 |
VE110B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 10A B | GE | 41.44 |
VE110C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 10A C | GE | 41.44 |
VE113B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 13A B | GE | 41.44 |
VE113C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 13A C | GE | 41.44 |
VE116B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 16A B | GE | 41.44 |
VE116C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 16A C | GE | 41.44 |
VE120B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 20A B | GE | 43.06 |
VE120C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 20A C | GE | 43.06 |
VE125B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 25A B | GE | 43.06 |
VE125C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 25A C | GE | 43.06 |
VE125D | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 25A D | GE | 61.91 |
VE132B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 32A B | GE | 43.06 |
VE132C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 32A C | GE | 43.06 |
VE132D | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 32A D | GE | 61.91 |
VE140B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 40A B | GE | 54.17 |
VE140C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 40A C | GE | 54.17 |
VE140D | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 40A D | GE | 75.67 |
VE150B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 50A B | GE | 108.35 |
VE150C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 50A C | GE | 108.35 |
VE163B | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 63A B | GE | 119.52 |
VE163C | M.KAITSELÜLITI 10kA 1P 63A C | GE | 119.52 |
VE301C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 1A C | GE | 364.60 |
VE302C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 2A C | GE | 249.37 |
VE303C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 3A C | GE | 249.37 |
VE304C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 4A C | GE | 236.49 |
VE306B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 6A B | GE | 161.62 |
VE306C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 6A C | GE | 161.62 |
VE3100HTI | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 100A Hti | GE | 1057.70 |
VE310B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 10A B | GE | 155.94 |
VE310C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 10A C | GE | 155.94 |
VE3125HTI | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 125A Hti | GE | 1520.35 |
VE313B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 13A B | GE | 155.94 |
VE313C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 13A C | GE | 155.94 |
VE316B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 16A B | GE | 155.94 |
VE316C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 16A C | GE | 155.94 |
VE320B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 20A B | GE | 161.62 |
VE320C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 20A C | GE | 161.62 |
VE325B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 25A B | GE | 161.62 |
VE325C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 25A C | GE | 161.62 |
VE332B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 32A B | GE | 161.62 |
VE332C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 32A C | GE | 161.62 |
VE340B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 40A B | GE | 205.51 |
VE340C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 40A C | GE | 205.51 |
VE350B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 50A B | GE | 325.91 |
VE350C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 50A C | GE | 325.91 |
VE350D | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 50A D | GE | 459.60 |
VE363B | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 63A B | GE | 358.59 |
VE363C | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 63A C | GE | 358.59 |
VE380HTI | M.KAITSELÜLITI 10kA 3P 80A Hti | GE | 1055.30 |
Mootorikaitselülitid
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
120003 | KAITSELÜLITI SFKO-C;0,25-0,4A | GE | 323.40 |
120004 | KAITSELÜLITI SFKO-D;0,4-0,63A | GE | 333.00 |
120005 | KAITSELÜLITI SFK0-E;0,63-1A | GE | 333.00 |
120006 | KAITSELÜLITI SFK0-F;1-1,6A | GE | 378.50 |
120007 | KAITSELÜLITI SFK0-G;1,6A-2,5A | GE | 329.30 |
120008 | KAITSELÜLITI SFK0-H;2,5-4A | GE | 329.30 |
120009 | KAITSELÜLITI SFK0-I;4-6,3A | GE | 378.50 |
120010 | KAITSELÜLITI SFKO-J;6,3-10A | GE | 366.10 |
120011 | KAITSELÜLITI SFK0-K;10-16A | GE | 404.31 |
120012 | KAITSELÜLITI SFK0-K;16-20A | GE | 492.85 |
120013 | KAITSELÜLITI SFK0-K;20-25A | GE | 596.88 |
V120020 | ABIKONTAKT 1NO/1NC | GE | 64.74 |
V120024 | ABIKONTAKT 1NO/1NC,sise | GE | 67.61 |
V120041 | SFKO PINNAKARP IP55 | GE | 92.54 |
Rikkevoolukaitsmed
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
EF225DG | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 25A / 30mA | Geyer AG | 324.06 |
EF240DG | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 40A / 30mA | Geyer AG | 345.31 |
EF263DG | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 63A / 30mA | Geyer AG | 621.65 |
EF425DG | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 25A / 30mA | Geyer AG | 451.25 |
EF440DG | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40A / 30mA | Geyer AG | 492.00 |
EF440ED | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40A / 300mA | Geyer AG | 505.88 |
EF440FG | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40A / 500mA | Geyer AG | 537.50 |
EF463DG | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A / 30mA | Geyer AG | 829.33 |
EF463ED | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A / 300mA | Geyer AG | 611.75 |
EF463FD | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A / 500mA | Geyer AG | 650.00 |
VEF21610 | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 16A / 10mA | GE | 498.93 |
VEF225 | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 25A / 30mA | GE | 318.75 |
VEF225300 | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 25A 300mA | GE | 398.75 |
VEF240 | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 40A / 30mA | GE | 401.96 |
VEF240300 | RIKKEVOOLUKAITSE 2P 40A 300mA | GE | 411.25 |
VEF4100 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 100A 30mA | GE | 1047.10 |
VEF425 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 25A / 30mA | GE | 444.44 |
VEF425300 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 25A / 300mA | GE | 487.32 |
VEF440 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40A / 30mA | GE | 463.60 |
VEF440100 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40 A 100mA | GE | 565.20 |
VEF440300 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40A / 300mA | GE | 532.78 |
VEF440500 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 40A / 500mA | GE | 535.00 |
VEF463 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A / 30mA | GE | 750.25 |
VEF463100 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A 100mA | GE | 707.90 |
VEF463300 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A / 300mA | GE | 673.00 |
VEF463500 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 63A 500mA | GE | 669.25 |
VEF480 | RIKKEVOOLUKAITSE 4P 80A / 30mA | GE | 820.70 |
Releed, kontaktorid
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
5TT3801 | RELEE 3P+1S 24A 220V | Siemens | 261.25 |
5TT3892 | RELEE ABIKONTAKT 1S+1A | Siemens | 220.00 |
EK002A | KELLA TRAFO 4/8/12V 8VA GEYER | Geyer AG | 170.60 |
ER000 | RELEE ABIKONTAKT 1S+1A GEYER | Geyer AG | 137.75 |
ER105ZA1 | VIITERELEE 1P ER105ZA1 | Geyer AG | 625.00 |
ER116SA9 | RELEE 1P 16A 220V 1S GEYER | Geyer AG | 156.26 |
ER220 | RELEE 2P 20A 220V 2S GEYER | Geyer AG | 201.80 |
ER220A | RELEE 2P 20A 24V 2S GEYER | Geyer AG | 210.46 |
ER325 | RELEE 3P+1S 25A 220V GEYER | Geyer AG | 266.58 |
ER340 | RELEE 3P+1S 40A 220V GEYER | Geyer AG | 461.73 |
ER363 | RELEE 3P+1S 63A 220V GEYER | Geyer AG | 626.28 |
RSTC40 | TRAFO 40VA 230/12/24V | GE | 386.76 |
V100014 | MINI ABIKONTAKTOR 16A 3NO/1NC 230V | GE | 152.35 |
V666126 | MOODULKONTAKTOR 20A 1NO/NC 230V | GE | 301.31 |
V666127 | MOODULKONTAKTOR 20A 1NO/NC 24V | GE | 301.31 |
V666128 | MOODULKONTAKTOR 20A 2NO 230V | GE | 308.05 |
V666135 | MOODULKONTAKTOR 24A 2NO/2NC 230V | GE | 396.56 |
V666142 | MOODULKONTAKTOR 24A 4NO 230V | GE | 386.75 |
V666151 | MOODULKONTAKTOR 40A 4NO 230V | GE | 726.57 |
V666156 | MOODULKONTAKTOR 63A 4NO 230V | GE | 998.63 |
V666212 | IMPULSSLÜLITI 16A 1NO 230V GE | GE | 182.86 |
V666226 | IMPULSSLÜLITI 16A 2NO 230V GE | GE | 258.53 |
V666446 | PRIORITEEDIRELEE MAX.32A 230V GE | GE | 277.62 |
V666641 | MOOD. TRAFO 15VA 230V/12V-24V | GE | 269.65 |
V666643 | MOOD. TRAFO 40VA 230V/12V-24V | GE | 386.76 |
VBCLF01 | ABIK.BCLF01 1NC ESI | GE | 35.40 |
VBCLF10 | ABIK.BCLF10 1NO ESI | GE | 35.40 |
VBRLL11 | ABIK. CL/CK BRLL11 KÜLG. 1NO/1NC | GE | 100.00 |
VCL01 | KONTAKTOR 3P+1NO 12A 5,5kW 230V AC | GE | 198.62 |
VCL02 | KONTAKTOR 3P+1NO 18A 7,5kW 230V AC | GE | 249.46 |
VCL03 | KONTAKTOR 3P+1NO 25A 12kW 230V AC | GE | 407.18 |
VCL04 | KONTAKTOR 3P+1NO 32A 16kW 230V AC | GE | 565.69 |
VCL06 | KONTAKTOR 3P+1NO 50A 22kW 230V AC | GE | 785.22 |
VCL07 | KONTAKTOR 3P+1NO 65A 30kW 230V AC | GE | 1140.10 |
Arvesti- ja kaablikilbid, tarvikud
Metallkilbid
Metallkilbid
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
V054000 | ARIA KILBI KINNITUSKLAMBRID R/V 4TK | GE | 7.79€ |
V054054 | ARIA-L 54 | GE | 78.38€ |
V0540541 | ARIA-L 54 MONT.PLAAT METALL | GE | 6.94 |
V054064 | ARIA-L 64 | GE | 97.62€ |
V0540643 | ARIA-L 64 MONT.PLAAT METALL | GE 8.41€ | 8.41€ |
V831035 | ARIA-L 43 | GE | 84.47€ |
V831037 | ARIA-L 43 MONT.PLAAT METALL | GE | 5.65€ |
V831056 | ARIA-L 54 KATTEPLAAT DIN -AVAD | GE | 22.25€ |
V831057 | ARIA-L 54 DIN MONT RAAM 54M | GE | 28.58€ |
V831069 | ARIA-L 64 KATTEPLAAT DIN AVAD | GE | 27.42€ |
V831084 | ARIA-L 75 KATTEPLAAT | GE | 28.67€ |
V831085 | ARIA-L 75 KATTEPLAAT DIN AVAD | GE | 33.58€ |
V831112 | ARIA-L 108 | GE | 291.67€ |
Moodulkilbid, tarvikud
Pinnapealsed
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
75907 | LUKKUKINNITUS + LUKK 2-VÕTIT | Geyer AG | 75.00 |
8040 | COVER 4 mood. | GE | 31.10 |
8060 | COVER 6 mood. | GE | 73.75 |
8080 | COVER 8 mood. | GE | 104.53 |
92150 | KILP ECOLOGY lukk vôtmega | IDE | 59.85 |
CD13PO/R | KILP ECOLOGY 12 mood.hall uks | IDE | 284.15 |
CD13PT/R | KILP ECOLOGY 12 mood.tr.uks | IDE | 309.10 |
CD26PO/R | KILP ECOLOGY 24 mood.hall uks | IDE | 478.55 |
CD26PT/R | KILP ECOLOGY 24 mood.tr.uks | IDE | 534.40 |
CD39PO/R | KILP ECOLOGY 36 mood.hall uks | IDE | 588.25 |
CD39PT/R | KILP ECOLOGY 36 mood.tr.uks | IDE | 678.00 |
CD4PO/RR | IDE | 199.40 | |
CD4PT/RR | KILP ECOLOGY 4 mood.tr.uks | IDE | 209.37 |
CD57PO/R | KILP ECOLOGY 54 mood.hall uks | IDE | 947.15 |
CD57PT/R | KILP ECOLOGY 54 mood.tr.uks | IDE | 987.05 |
CD6PO/RR | KILP ECOLOGY 6 mood.hall uk | IDE | 219.35 |
CD6PT/RR | KILP ECOLOGY 6 mood.tr.uks | IDE | 229.30 |
CD9PO/RR | KILP ECOLOGY 8 mood.hall uks | IDE | 249.25 |
CD9PT/RR | KILP ECOLOGY 8 mood.tr.uks | IDE | 264.20 |
CD9PO/RR | KILP STAR 12 mood.hall uks | IDE | 428.70 |
CD9PT/RR | KILP STAR 12 mood.tr.uks | IDE | 443.65 |
CS13PO/R | KILP STAR 24 mood.hall uks | IDE | 608.20 |
CS13PT/R | KILP STAR 24 mood.tr.uks | IDE | 628.10 |
CS26PO/R | KILP STAR 4 mood.hall uks | IDE | 219.35 |
CS26PT/R | KILP STAR 4 mood.tr.uk | IDE | 229.30 |
CS4PO/RR | KILP STAR 6 mood.hall uks | IDE | 269.20 |
CS4PT/RR | KILP STAR 6 mood.tr.uks | IDE | 284.15 |
CS6PO/RR | KILP STAR 8 mood.hall uks | IDE | 307.10 |
CS6PT/RR | KILP STAR 8 mood.tr.uks | IDE | 315.05 |
CS9PO/RR | KILP STAR 12 mood.hall uks kôrge | IDE | 508.50 |
CS9PT/RR | KILP STAR 12 mood.tr.uks kôrge | IDE | 528.40 |
CSG13PO/ | KILP ECOLOGY 3 mood. tr.aken | IDE | 108.70 |
CSG13PT/ | KILP ECOLOGY 4 mood.tr.aken | IDE | 114.65 |
CT3G | KILP ECOLOGY 3 mood. tr.aken | IDE | 1399.70 |
CT4G | KILP ECOLOGY 4 mood.tr.aken | IDE | 471.25 |
V0394001 | MOODULKILP F.O.R. 150 72mood. transparent uks | GE | 590.04 |
V059200 | KILP FOR55 IP55 24M TR.UKS PE-ja N-klemmKILP FOR55 IP55 36M TR.UKS | GE | 42.86 |
V059300 | MOODULKILP VA02 2mood. ; PE-ja N-klemm | GE | 59.44 |
VA02 | MOODULKILP VA02K KATTEGA ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 70.86 |
VA02K | MOODULKILP VA04 4mood. ; PE-ja N-klemmz | Geyer AG | 96.86 |
VA04 | MOODULKILP VA04 4mood. ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 82.19 |
VA04K | MOODULKILP VA04K KATTEGA ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 96.86 |
VA06 | MOODULKILP VA06 6mood. ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 82.19 |
VA06K | MOODULKILP VA06K KATTEGA ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 103.96 |
VA09 | MOODULKILP VA09 9mood. ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 96.38 |
VA09K | MOODULKILP VA09K KATTEGA ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 119.08 |
VA121 | KILP pinnap. 12M IP30 VARIO ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 237.03 |
VA121T | KILBI UKS 12M VARIO | Geyer AG | 89.29 |
VA121U | KILP pinnap. 12M IP30 PRIMO uksega ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 314.63 |
VA222 | KILP pinnap. 24M IP30 VARIO ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 289.12 |
VA222T | KILBI UKS 24M VARIO | Geyer AG | 96.35 |
VA222U | KILP pinnap. 24M IP30 PRIMO uksega ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 396.82 |
VA323 | KILP pinnap. 36M IP30 VARIO ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 385.49 |
VA323T | KILBI UKS 36M VARIO | Geyer AG | 108.42 |
VA323U | KILP pinnap. 36M IP30 PRIMO uksega ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 492.06 |
VA424 | KILP pinnap. 48M IP30 VARIO ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 493.92 |
VA424T | KILBI UKS 48M VARIO | Geyer AG | 126.49 |
VA424U | KILP pinnap. 42M IP30 PRIMO uksega ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 587.31 |
VCT2 | MOOD.KARP 2M COMBY | IDE | 23.95 |
VCT4 | MOOD.KARP 4M COMBY | IDE | 28.74 |
VT414A | Mood.kilp pp. 48M 300x650x140 PE/N 1x30 | Geyer AG | 1730.95 |
VT424A | Mood.kilp pp. 96M 550x650x140 PE/N 2x30 | Geyer AG | 2578.50 |
VT434A | Mood.kilp pp.144M 800x650x140 PE/N 3x30 | Geyer AG | 4395.50 |
VT515A | Mood.kilp pp. 60M 300x800x140 PE/N 1x30 | Geyer AG | 1857.55 |
VT525A | Mood.kilp pp. 120M 550x800x140 PE/N 2x30 | Geyer AG | 2777.05 |
VT535A | Mood.kilp pp. 180M 800x800x140 PE/N 3x30 | Geyer AG | 4173.50 |
VT616A | Mood.kilp pp. 72M 300x950x140 PE/N 1x30 | Geyer AG | 2088.40 |
VT626A | Mood.kilp pp. 144M 550x950x140 PE/N 2x30 | Geyer AG | 3028.15 |
VT636A | Mood.kilp pp. 216M 800x950x140 PE/N 3x30 | Geyer AG | 4491.55 |
VW005 | KILP EURO IP54 5M, KLAPP ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 193.35 |
VW008 | KILP EURO IP54 8M, KLAPP ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 264.95 |
VW012 | KILP EURO IP54 12M, UKS ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 408.16 |
VW013 | KILP EURO IP54 13M, KLAPP ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 379.53 |
Süvistatavad
Tootekood | Toote nimetus | Kaubamärk | Hind |
---|---|---|---|
VH14 | KILP süvist. 14M PRIMO VH14 ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 422.45 |
VH28 | KILP süvist. 28M PRIMO VH28 ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 500.66 |
VH42 | KILP süvist. 42M PRIMO VH42 ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 657.14 |
VH56 | KILP süvist. 56M PRIMO VH56 ; PE-ja N-klemm | Geyer AG | 735.36 |
VT414U | Mood.kilp süvist. 48M 300x650x140 PE/N 1x30 | Geyer AG | 2347.00 |
VT424U | Mood.kilp süvist. 96M 550x650x140 PE/N 2x30 | Geyer AG | 3337.90 |
VT434U | Mood.kilp süvist.144M 800x650x140 PE/N 3x30 | Geyer AG | 4689.40 |
VT515U | Mood.kilp süvist. 60M 300x800x140 PE/N 1x30 | Geyer AG | 2470.50 |
VT525U | Mood.kilp süvist. 120M 550x800x140 PE/N 2x30 | Geyer AG | 3435.70 |
